Sicherheitsberatung in München
Sicherheitsberatung in München
Unser Aufgabenbereich ist die Sicherheit gegen Einbruch. Das Thema Einbruchsicherung
sowie Einbruchschutz wird uns auch in den nächsten Jahren sehr beschäftigen.
z.B. Einbruchstatistik 2012
Alle 1 - 2 Minuten wird eingebrochen. Grund dafür ist die unzureichende
Absicherung von Türen und Fenster bei Einfamilienhäusern und meist
Türen bei Mehrfamilienhäusern.
- 144 000 Einbrüche mehr als 2012
- Seit 2008: Anstieg um 30%
- Aufklärungsquote bei nur 15,7 %
- 40% der Einbruchsversuche scheitern.
- Negativrekord: 9% mehr Einbrüche zu 2012
Die Einbruchstatistik für das Jahr 2019 sieht auch nicht besser aus.
Beispiel:
Ein handelsübliches Fenster ohne Einbruchsicherung ist in max.
30 Sek. geöffnet. Dafür ist kein Spezialwerkzeug nötig.
Das gleiche gilt auch für einige Türen und Schlossarten.
Schwachstellenanalyse
Als erstes müssen beim Objekt die Schwachstellen der Türen und
Fenster gefunden werden. Dafür ist ein sehr umfangreiches Wissen
und Erfahrung über Absicherungen von Türen und Fenster
erforderlich. Wir sind seit 30 Jahren mit dem Schutz vor Einbruch
sowie Einbruchsicherung tätig.
Sicherheitsberatung
Wir beraten Sie gerne bei einer Sicherheitsberatung über Schwachstellen
am Haus, bei Türen und Fenster sowie Nebeneingängen oder auch Balkontüren
oder Terrassentüren. Wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Sicherheitskonzept um Ihren Schutz zu gewährleisten.
Einbruchschutz
Der mechanische Einbruchschutz an Türen und Fenster geht vor Elektronik.
Da es unterschiedliche Türsysteme und Fenstersysteme gibt, muss
die mechanische Absicherung immer angepasst werden. Wir montieren
das passende Sicherheitssystem an Ihre Türe und Fenster.
Kontakt
Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin zur Einbruchsicherung und
Einbruchschutz:
Rimbach Sicherheitstechnik
Bernhard Rimbach
Schlossermeister
Tel.: 089-50094474
Schwachstellenanalyse - Sicherheitsberatung - Einbruchsicherung
Tätigkeitsbereich für Sicherheitsberatung
in München
Postleitzahlen München
Postleitzahlen | Stadtteil München |
80995, 80997, 80999, 81247, 81249 | München Allach, Untermenzing |
80331, 80333, 80335, 80469, 80538, 80539 | München Altstadt Lehel |
81541, 81543, 81667, 81669, 81671, 81675, 81677 | München Haidhausen, Au |
81243, 81245, 81249 | München Aubing, Lochhausen, Langwied |
81671, 81673, 81735, 81825 | München Berg am Laim |
81675, 81677, 81679, 81925, 81927, 81929 | München Bogenhausen |
80933, 80935, 80995 | München Feldmoching, Hasenbergl |
80689, 81375, 81377 | München Hadern, Grosshadern, Kleinhadern |
80686, 80687, 80689 | München Laim |
80335, 80336, 80337, 80469 | München Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt |
80333, 80335, 80539, 80636, 80797, 80798, 80799, 80802 | München Maxvorstadt |
80807, 80809, 80937, 80939 | München Milbertshofen, Am Hart |
80637, 80638, 80992, 80993, 80997 | München Moosach |
81549 | München Neubiberg |
80634, 80636, 80637, 80638, 80639 | München Neuhausen, Nymphenburg |
81539, 81541, 81547, 81549 | München Obergiesing |
80687, 80689, 81241, 81243, 81245, 81247 | München Pasing, Obermenzing |
81479 | München Pullach |
81539, 81549, 81669, 81671, 81735, 81737, 81739 | München Perlach, Ramersdorf |
80538, 80801, 80802, 80803, 80804, 80805, 80807, 80939 | München Schwabing, Freimann |
80796, 80797, 80798, 80799, 80801, 80803, 80804, 80809 | München Schwabing West |
80335, 80339 | München Schwanthalerhöhe |
80336, 80337, 81369, 81371, 81373, 81379 | München Sendling |
80686, 81369, 81373, 81377, 81379 | München Sendling Westpark |
81379, 81475, 81476, 81477, 81479 | München Thalkirchen, Obersendling, Fürstenried, Forstenried, Solln |
81543, 81545, 81547 | München Untergiesing, Harlaching |
85764, 85716 | Unterschleissheim, Oberschleissheim |
Sicherheitsberatung in München, Sicherheitsberatung,
Einbruchsicherung,
Einbruchschutz,
Schwachstellenanalyse,
mechanischer Einbruchschutz,
Schutz vor Einbruch, Schutz vor Einbrecher,
Sicherheitstechnik,
Sicherheitstechnik München, Sicherheitsberatung,
Sicherheitsberatung vom Profi